- From 21/12/2024 to 03/01/2025: £ 770 Per Week
- From 04/01/2025 to 04/04/2025: £ 504 Per Week
- From 05/04/2025 to 18/04/2025: £ 679 Per Week
- From 19/04/2025 to 16/05/2025: £ 581 Per Week
- From 17/05/2025 to 27/06/2025: £ 679 Per Week
- From 28/06/2025 to 05/09/2025: £ 854 Per Week
- From 06/09/2025 to 26/09/2025: £ 679 Per Week
- From 27/09/2025 to 24/10/2025: £ 581 Per Week
- From 25/10/2025 to 31/10/2025: £ 679 Per Week
- From 01/11/2025 to 19/12/2025: £ 504 Per Week
- From 20/12/2025 to 02/01/2026: £ 770 Per Week
- From 03/01/2026 to 27/02/2026: £ 504 Per Week
All prices include VAT where applicable.
The cottage is sometimes available for short lets of 3 to 4 nights duration. Please contact the owners for prices.
Available
Booked
Changeover day
Provisionally Booked
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |






